As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno da cinturaContorno do quadrilContorno da coxa
363672 cm100 cm26
383876 cm104 cm27
404080 cm112 cm28
424284 cm112.1 cm28.1
444488 cm116 cm29
464692 cm116.1 cm31
484896 cm118 cm34
5050100 cm126 cm38
5252104 cm130 cm42
5454108 cm132 cm44
5656112 cm134 cm46

Como tirar suas medidas corporais

Contorno da cintura
Contorno da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do quadril
Contorno do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno da coxa
Contorno da coxa
Meça pela parte mais larga da coxa.